Homepage| Favorite |Contact Us

                           
  
Home About Us Product List Company Profile Case List Technology Support Inquiry Message Contact Us
Surgical Instrument
Hospital Instrument
Dental Instrument
Medi Image Instrument
Aesthetic Equipment
Cardiology Instrument
Urology Product
Respiration Product
Clinical Laboratory
Gynaecology Equipment
Paediatrics Product
Physiatry Equipment
Medical Supply
Anesthesia Products
 
TONY YOUNG
NINGBO KINGKERRY MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
ADDRESS:RM.504,NO.300 SONGJIANG MIDDLE ROAD, NINGBO, 315100, CHINA 
TEL:0086-574-87412744
FAX:0086-574-87840669
MOB:0086-13056912793
WhatsApp:0086-13056912793
SKYPE: kingmedical
EMAIL: tony@king-kerry.com


Product List Home >>Product List
 product >> TotalProduct
 
Product No.£º
1251723616
Product Name£º
Single-use Balloon Dilatation Catheter
Model No.£º
KZ0630A0
Note£º
Type£º
Surgical Instrument
 
 Specification
1.Pyloric and Biliary
NO. REF Balloon Catheter Minimum Working Channel (mm)
Length(mm) Diam(mm) Nominal Pressure(atm) Length(cm) Diam(mm) Structure
1 KZ0630A0 30 6 3 180 2 OTW 2.8
2 KZ0830A0 30 8 3 180 2 OTW 2.8
3 KZ1030A0 30 10 3 180 2 OTW 2.8
4 KZ1230A0 30 12 3 180 2 OTW 2.8
5 KZ1530A0 30 15 3 180 2 OTW 2.8
6 KZ0630A1 30 6 3 180 2 RX 2.8
7 KZ0830A1 30 8 3 180 2 RX 2.8
8 KZ1030A1 30 10 3 180 2 RX 2.8
9 KZ1230A1 30 12 3 180 2 RX 2.8
10 KZ1530A1 30 15 3 180 2 RX 2.8

2.Esophageal, Achalasia, Pylric and Biliary
NO. REF Balloon Catheter Minimum Working Channel (mm)
Length(mm) Diam(mm) Nominal Pressure(atm) Length(cm) Diam(mm) Structure
11 KZ0655C0 55 6 3 180 2.5 OTW 2.8
12 KZ0855C0 55 8 3 180 2.5 OTW 2.8
13 KZ1055C0 55 10 3 180 2.5 OTW 2.8
14 KZ1255C0 55 12 3 180 2.5 OTW 2.8
15 KZ1555C0 55 15 3 180 2.5 OTW 2.8
16 KZ1855C0 55 18 3 180 2.5 OTW 2.8
17 KZ2055C0 55 20 3 180 2.5 OTW 2.8
18 KZ1280B0 80 12 3 180 2.5 OTW 2.8
19 KZ1580B0 80 15 3 180 2.5 OTW 2.8
20 KZ1880B0 80 18 3 180 2.5 OTW 2.8
21 KZ0655C1 55 6 3 180 2.5 RX 2.8
22 KZ0855C1 55 8 3 180 2.5 RX 2.8
23 KZ1055C1 55 10 3 180 2.5 RX 2.8
24 KZ1255C1 55 12 3 180 2.5 RX 2.8
25 KZ1555C1 55 15 3 180 2.5 RX 2.8
26 KZ1855C1 55 18 3 180 2.5 RX 2.8
27 KZ2055C1 55 20 3 180 2.5 RX 2.8
28 KZ1280B1 80 12 3 180 2.5 RX 2.8
29 KZ1580B1 80 15 3 180 2.5 RX 2.8
30 KZ1880B1 80 18 3 180 2.5 RX 2.8
31 KZ2055I0 55 20 3 110 2.5 OTW NA

3.Colonic
NO. REF Balloon Catheter Minimum Working Channel (mm)
Length(mm) Diam(mm) Nominal Pressure(atm) Length(cm) Diam(mm) Structure
32 KZ0655D0 55 6 3 240 2.5 OTW 2.8
33 KZ0855D0 55 8 3 240 2.5 OTW 2.8
34 KZ1055D0 55 10 3 240 2.5 OTW 2.8
35 KZ1255D0 55 12 3 240 2.5 OTW 2.8
36 KZ1555D0 55 15 3 240 2.5 OTW 2.8
37 KZ1855D0 55 18 3 240 2.5 OTW 2.8
38 KZ2055D0 55 20 3 240 2.5 OTW 2.8
39 KZ0655D1 55 6 3 240 2.5 RX 2.8
40 KZ0855D1 55 8 3 240 2.5 RX 2.8
41 KZ1055D1 55 10 3 240 2.5 RX 2.8
42 KZ1255D1 55 12 3 240 2.5 RX 2.8
43 KZ1555D1 55 15 3 240 2.5 RX 2.8
44 KZ1855D1 55 18 3 240 2.5 RX 2.8
45 KZ2055D1 55 20 3 240 2.5 RX 2.8
  Progressive Dilation Balloons
  1.Pyloric and Biliary
NO. REF Balloon Catheter Minimum Working Channel (mm)
Length(mm) Diam(mm) Nominal Pressure(atm) Length(cm) Diam(mm) Structure
46 KZ0630E0 30 6-7-8 3-4.5-6 180 2 OTW 2.8
47 KZ0830E0 30 8-9-10 3-4.5-6 180 2 OTW 2.8
48 KZ1030E0 30 10-11-12 3-4.5-6 180 2 OTW 2.8
49 KZ1230E0 30 12-13.5-15 3-4.5-6 180 2 OTW 2.8
50 KZ1530E0 30 15-16.5-18 3-4.5-6 180 2 OTW 2.8
51 KZ0630E1 30 6-7-8 3-4.5-6 180 2 RX 2.8
52 KZ0830E1 30 8-9-10 3-4.5-6 180 2 RX 2.8
53 KZ1030E1 30 10-11-12 3-4.5-6 180 2 RX 2.8
54 KZ1230E1 30 12-13.5-15 3-4.5-6 180 2 RX 2.8
55 KZ1530E1 30 15-16.5-18 3-4.5-6 180 2 RX 2.8

2.Esophageal, Achalasia, Pylric and Biliary
NO. REF Balloon Catheter Minimum Working Channel (mm)
Length(mm) Diam(mm) Nominal Pressure(atm) Length(cm) Diam(mm) Structure
56 KZ0655G0 55 6-7-8 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
57 KZ0855G0 55 8-9-10 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
58 KZ1055G0 55 10-11-12 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
59 KZ1255G0 55 12-13.5-15 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
60 KZ1555G0 55 15-16.5-18 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
61 KZ1855G0 55 18-19-20 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
62 KZ2055G0 55 20-21-22 3-4-5 180 2.5 OTW 2.8
63 KZ1280F0 80 12-13.5-15 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
64 KZ1580F0 80 15-16.5-18 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
65 KZ1880F0 80 18-19-20 3-4.5-6 180 2.5 OTW 2.8
66 KZ0655G1 55 6-7-8 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
67 KZ0855G1 55 8-9-10 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
68 KZ1055G1 55 10-11-12 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
69 KZ1255G1 55 12-13.5-15 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
70 KZ1555G1 55 15-16.5-18 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
71 KZ1855G1 55 18-19-20 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
72 KZ2055G1 55 20-21-22 3-4-5 180 2.5 RX 2.8
73 KZ1080F1 80 10-11-12 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
74 KZ1280F1 80 12-13.5-15 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
75 KZ1580F1 80 15-16.5-18 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8
76 KZ1880F1 80 18-19-20 3-4.5-6 180 2.5 RX 2.8

3.Colonic
NO. REF Balloon Catheter Minimum Working Channel (mm)
Length(mm) Diam(mm) Nominal Pressure(atm) Length(cm) Diam(mm) Structure
77 KZ0655H0 55 6-7-8 3-4.5-6 240 2.5 OTW 2.8
78 KZ0855H0 55 8-9-10 3-4.5-6 240 2.5 OTW 2.8
79 KZ1055H0 55 10-11-12 3-4.5-6 240 2.5 OTW 2.8
80 KZ1255H0 55 12-13.5-15 3-4.5-6 240 2.5 OTW 2.8
81 KZ1555H0 55 15-16.5-18 3-4.5-6 240 2.5 OTW 2.8
82 KZ1855H0 55 18-19-20 3-4.5-6 240 2.5 OTW 2.8
83 KZ2055H0 55 20-21-22 3-4-5 240 2.5 OTW 2.8
84 KZ0655H1 55 6-7-8 3-4.5-6 240 2.5 RX 2.8
85 KZ0855H1 55 8-9-10 3-4.5-6 240 2.5 RX 2.8
86 KZ1055H1 55 10-11-12 3-4.5-6 240 2.5 RX 2.8
87 KZ1255H1 55 12-13.5-15 3-4.5-6 240 2.5 RX 2.8
88 KZ1555H1 55 15-16.5-18 3-4.5-6 240 2.5 RX 2.8
89 KZ1855H1 55 18-19-20 3-4.5-6 240 2.5 RX 2.8
90 KZ2055H1 55 20-21-22 3-4-5 240 2.5 RX 2.8
¡¾Print the page¡¿ ¡¾close ¡¿
Home | About Us |Product List | Company Profile |Case List | Technology Support | Inquiry Message | Contact Us
   Rubber parts |  PTFE Gasket |  Rubber washer |  NINGBO KINGKERRY MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 2024 Copyright All Right Reserved